尺寸
翼展 | 44.5英尺/13.56米 |
总长 | 34.7英尺/10.6米 |
高度 (水平位置) | 12.8英尺/3.9米 |
客舱宽度 | 4.6英尺/1.4米 |
规格
载荷系数 | 4.4克/-1.76克 |
起飞重量 | 6400磅/2900千克 |
空重 * 最大负载 * | 3307磅/1500千克 |
最大负载 * 油箱容积 ** | 3086磅/1400千克 |
油箱容积 ** | 2x 108美国加仑/2x 410升 |
起飞距离(最大起飞重量下) | 900英尺/270米 |
续航时间 | 5h 45m预留 |
航程 | 800海牛米储备 |
发动机 | Pratt & Whitney加拿大PT6A-27 / 680 shp |
性能
最大巡航速度 (TAS/18000ft) *** | 190 mph @ 36 USG 305千米/h,165 kts |
经济巡航速度 (TAS/18000ft) *** | 178 mph @ 33 USG 287千米/h,155 kts |
失速速度 (净型布局) *** | 73 mph,118千米/h,64 kts |
失速速度 (着陆型布局) *** | 55 mph,89千米/h,48 kts |
* 取决于客舱布局
** 可以调整
*** 通过飞行测试验证